জেলা | পাবনা |
উপজেলা | আটঘরিয়া |
আয়তন | ১৮৬:১৫ বর্গকিলোমিটার |
জনসংখ্যা | ১,৫৭,২৫৪জন (পুরুষ-৭৮,২৩৭,মহিলা-৭৯,০১৭জন) (২০১১অনুযায়ী) (মুসলমান-১,৫৪,১৩৬,হিন্দু-২,৮৮৬,খ্রিষ্টান-১২৫,বৌদ্ধ-৪,অন্যান্য-১০৩জন) |
ঘনত্ব | ৮২১( প্রতি বঃ কিঃ মিঃ) |
নির্বাচনী এলাকা | ৭১, পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) |
মৌজা | ১১১টি |
খানা | ৩৮,৪৩৫টি |
গ্রাম | ১৩০টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি |
ইউনিয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪টি |
ডাকঘর | ০৯টি |
নদী | ০৪টি (চিকনাই, রত্নাই ও চন্দ্রাবতী ও ইছামতি) |
হাট/বাজার | ১১টি |
ব্যাংক | ০৬টি |
মহাবিদ্যালয় | ০৮টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৩টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৪টি |
সিনিয়র মাদ্রাসা | ০৩টি |
দাখিল মাদ্রাসা | ১৬টি |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৮টি |
কওমী মাদ্রসা | ০১টি |
মসজিদ | ২৯৩টি |
এতিমখানা | ০৬টি |
মন্দির | ২৮টি |
গুচ্ছগ্রাম/আশ্রয়ন প্রকল্প | ০৩টি |
গীর্জা | ০১টি |
এনজিও | ২৪টি |
গভীর নলকূপের সংখ্যা | ২১০টি |
অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ১১৬৩টি |
পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা | ৩৬৯টি |
খাস পুকুরের সংখ্যা(২০একর পর্যন্ত) | ১৭টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ২১ টি |
ইউনিয়ন পরিচিতি
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | আয়তন | লোক সংখ্যা | মৌজার সংখ্যা | গ্রামের সংখ্যা |
১ | মাজপাড়া | ১০০৯১ একর | ৩৫১০১ | ২৫ | ৩২ |
২ | চাঁদভা | ৭৬০২ একর | ২৬২৪৫ | ২১ | ২৫ |
৩ | দেবোত্তর | ৭৫৭৮ একর | ২১৭১১ | ২৬ | ৩০ |
৪ | একদন্ত | ৮৩৮৭ একর | ৩৬০৩৯ | ২৩ | ২৮ |
৫ | লক্ষীপুর | ৯৯৯৪ একর | ২৪৪৭২ | ১৬ | ১৭ |
পৌরসভা পরিচিতি
* | পৌরসভার নাম | আটঘরিয়া পৌরসভা |
* | আয়তন | ২৩৪৭ একর |
* | জনসংখ্যা | ১৩৬৮৬ জন |
* | ওয়ার্ড সংখ্যা | ৯টি |
* | শিক্ষার হার | ৫৬.৭% |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS